18.4 C
Athens
4 May - 2024

Τέλη Κυκλοφορίας 2023: Μέσα στην εβδομάδα ανεβαίνουν στο MyCar – Τι θα πληρώσουμε

Must read

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα αναρτηθούν στο MyCar της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας του 2023.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στα ποσά που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων σε σχέση με το 2022.

Τα ποσά
Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/1/2021 και μετά

Εκπομπές CO2 (g/km) – τιμή ανά μονάδα CO2

  1. 0-122 – 0 ευρώ
  2. 123-139 – 0,64 ευρώ
  3. 140-166 – 0,70 ευρώ
  4. 167-208 – 0,85 ευρώ
  5. 209-224 – 1,87 ευρώ
  6. 225-240 – 2,20 ευρώ
  7. 241-260 – 2,50 ευρώ
  8. 261-280 – 2,70 ευρώ
  9. Πάνω από 281 – 2,82 ευρώ

Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/11/2010 μέχρι 31/12/2020

  1. Εκπομπές CO2 (g/km) – τιμή ανά μονάδα CO2
  2. 0-90 – 0 ευρώ
  3. 91-100 – 0,90 ευρώ
  4. 101-120 – 0,98 ευρώ
  5. 121-140 – 1,20 ευρώ
  6. 141-160 – 1,85 ευρώ
  7. 161-180 – 2,45 ευρώ
  8. 181-200 – 2,78 ευρώ
  9. 201-250 – 3,05 ευρώ
  10. Πάνω από 251 – 3,72 ευρώ

Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/1/2006 μέχρι 31/10/2010

  1. Κινητήρας (κυβικά εκατοστά) – Τέλη κυκλοφορίας
  2. έως 300 – 22 ευρώ
  3. 301-785 – 55 ευρώ
  4. 786-1.071 – 120 ευρώ
  5. 1.072-1.357 – 135 ευρώ
  6. 1.358-1.548 – 255 ευρώ
  7. 1.549-1.738 – 280 ευρώ
  8. 1.739-1.928 – 320 ευρώ
  9. 1.929-2.357 – 690 ευρώ
  10. 2.358-3.000 – 920 ευρώ
  11. 3.001-4.000 – 1.150 ευρώ
  12. 4.001 και πάνω – 1.380 ευρώ

Για να υπολογίσετε τα τέλη κυκλοφορίας, πολλαπλασιάστε τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (πεδίο V.7) επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2005

  1. Κινητήρας (κυβικά εκατοστά) – Τέλη κυκλοφορίας
  2. έως 300 – 22 ευρώ
  3. 301-785 – 55 ευρώ
  4. 786-1.071 – 120 ευρώ
  5. 1.072-1.357 – 135 ευρώ
  6. 1.358-1.548 – 240 ευρώ
  7. 1.549-1.738 – 265 ευρώ
  8. 1.739-1.928 – 300 ευρώ
  9. 1.929-2.357 – 630 ευρώ
  10. 2.358-3.000 – 840 ευρώ
  11. 3.001-4.000 – 1.050 ευρώ
  12. 4.001 και πάνω – 1.260 ευρώ

Αυτοκίνητα με Ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας μέχρι 31/12/2000

  1. Κινητήρας (κυβικά εκατοστά) – Τέλη κυκλοφορίας
  2. έως 300 – 22 ευρώ
  3. 301-785 – 55 ευρώ
  4. 786-1.071 – 120 ευρώ
  5. 1.072-1.357 – 135 ευρώ
  6. 1.358-1.548 – 225 ευρώ
  7. 1.549-1.738 – 250 ευρώ
  8. 1.739-1.928 – 280 ευρώ
  9. 1.929-2.357 – 615 ευρώ
  10. 2.358-3.000 – 820 ευρώ
  11. 3.001-4.000 – 1.025 ευρώ
  12. 4.001 και πάνω – 1.230 ευρώ
- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article